<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Все о Бразилии</title>
	<link>http://my-brazil.ru</link>
	<description>Открой  для себя Бразилию</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2012 16:17:59 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />

	<item>
		<title>Штат Мату-Гросу</title>
		<description><![CDATA[Площадь 903 357,908 км² (3º) Население 3 033 991 hab. (19º - 2010) Штат Мату-Гросу (Mato Grosso) – третий по величине штат Бразилии. Расположен на западе Центрально-западного региона страны. Имеет границы со штатами Гояс, Мату-Гросу-ду-Сул, Пара, Амазонас, Рондония, Токантинс и с Боливией. Штаты Мату-Гросу и Мату-Гросу-ду-Сул долгое время были единым бразильским штатом. Но в 1977 году правительство страны приняло решение об [...]]]></description>
		<link>http://my-brazil.ru/shtat-matu-grosu.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Штат Мараньян</title>
		<description><![CDATA[Площадь 331 935,507 км² (8º) Население 6 569 683 чел. (10º &#8211; 2010) Штат Мараньян (Maranhão) входит в Северо-западный регион Бразилии и является единственным в нем, чья часть территории покрыта амазонской сельвой. Он также занимает второе место, после Баии, по длине береговой линии – 640 км. На севере он выходит к Атлантике, на востоке граничит с Пиауи, на юге – [...]]]></description>
		<link>http://my-brazil.ru/shtat-maranyan.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Штат Гояс</title>
		<description><![CDATA[Площадь 340 086,698 км² (7º) Население 6 080 588 чел. (12º &#8211; 2011) Входящий в Центрально-западный регион Бразилии, штат Гояс (Goiás) – самый населенный в регионе. Он занимает 9-ое место в стране по уровню доходов. Имеет границы со штатами Мату Гросу, Мату Гросу ду Сул, Баия, Минас Жерайс и Токантинс, кроме Федерального округа, что был [...]]]></description>
		<link>http://my-brazil.ru/shtat-goyas.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Штат Эспириту Санту</title>
		<description><![CDATA[Площадь 46 077,519 км² (23º) Население 3 512 672 чел. (14º &#8211; 2010) Штат Эспириту Санту (Espirito Santo, в переводе с португальского &#8211; святой дух) относится к Юго-восточному региону Бразилии. На востоке он выходит к Атлантическому океану, на севере граничит со штатом Баия, на западе и северо-западе – со штатом Минас-Жерайс, на юге – С [...]]]></description>
		<link>http://my-brazil.ru/shtat-ehspiritu-santu.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Штат Сеара</title>
		<description><![CDATA[Площадь 148 825,602 км² (17º) Население 8 448 055 чел. (8º) Образованный в июле 1603 года, штат Сеара (Ceara) входит в Северо-восточный регион Бразилии и выходит на севере и северо-востоке к Атлантическому океану. С запада он граничит с Риу Гранди ду Норти и Параибой, на юге – с Пернамбуку и с Пиауи – на юго-востоке. В его состав входят 184 [...]]]></description>
		<link>http://my-brazil.ru/shtat-seara.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Штат Баия</title>
		<description><![CDATA[Площадь 567 295,669 км² (5º) Население 14 016 906 чел. (4º) Баия (Bahia) – наиболее густонаселенный штат в Северо-восточном регионе Бразилии. Располагается на его юге и граничит с 8-ю штатами: Алагоас, Сержипи, Пернамбуку и Пиауи на севере, Минас Жерайс и Эспириту Санту на юге, Гояс и Токантинс на востоке. На западе его берега омывает Атлантический [...]]]></description>
		<link>http://my-brazil.ru/shtat-baiya.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Штат Амапа</title>
		<description><![CDATA[Площадь 142 814,585 км² (18) Население 684 301 чел. (26) Расположенный на северо-востоке Северного региона Бразилии штат Амапа (Amapa) имеет границы со штатом Пара, от которого отделен рекой Амазонкой, Суринамом и Французской Гайаной. На восток его окаймляет Атлантический океан. Территория, на которой ныне находится штат, принадлежала испанцам согласно Тордесильясскому договору, но в 1637 году этот регион был пожертвован ими [...]]]></description>
		<link>http://my-brazil.ru/shtat-amapa.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Штат Амазонас</title>
		<description><![CDATA[Площадь 1.570.745,680 км² (1 место) Население 3 538 359 (18 место) Амазонас (Amazonas) – самый большой по территории штат Бразилии, его площадь больше, чем у Германии, Франции, Великобритании и Японии, вместе взятых. Он также больше, чем весь Северо-восточный регион, с его 9-ю штатами. Штат Амазонас относится к Северному региону Бразилии и является вторым по численности населения в [...]]]></description>
		<link>http://my-brazil.ru/shtat-amazonas.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Штат Алагоас</title>
		<description><![CDATA[Площадь 27 767,661 км² (25) Население 3 120 922 чел. (15) Состоящий из 102 муниципалитетов, штат Алагоас (Alagoas) располагается на западе Северо-восточного региона Бразилии в устье реки Сан-Франсишку. На севере и северо-востоке он граничит с Пернамбуку, на юге – с Сержипи, на юго-западе – с Баия, на востоке – с Атлантическим океаном.  Алагоас &#8211; самый маленький среди [...]]]></description>
		<link>http://my-brazil.ru/shtat-alagoas.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Штат Акри</title>
		<description><![CDATA[Площадь 164 122, 280 км² (16 место) Население 746 375 чел.(25 место) Штат Акри (Acre) расположен на крайнем юго-западе Северного региона Бразилии. На севере он граничит со штатом Амазонас, на востоке – Рондония, на западе – с Перу, на юге – с Боливией. Штат был последней территорией, присоединенной к государству Бразилия. Время здесь отличается от [...]]]></description>
		<link>http://my-brazil.ru/shtat-akri.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>

